Tussenstand Westland na 75% getelde stemmen
In de gemeente Westland is de opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen dit jaar 56,48% (2007: 46,15%). Dit is de stand na het verwerken van 75% van de stembiljetten:
| Lijst | Partij | 2011 | 2007 | ||
| Aantal | Aantal | % | |||
| 1 | CDA | 10.239 | 15.432 | 45,71 | |
| 2 | VVD | 11.565 | 7.496 | 22,21 | |
| 3 | PvdA | 3.177 | 2.919 | 8,65 | |
| 4 | SP | 2.176 | 2.282 | 6,76 | |
| 5 | ChristenUnie | 1.313 | 1.853 | 5,49 | |
| 6 | GroenLinks | 1.045 | 782 | 2,32 | |
| 7 | SGP | 661 | 711 | 2,11 | |
| 8 | Partij v.d. Dieren | 565 | 634 | 1,88 | |
| 9 | Platform Lokale Partijen | 611 | - | - | |
| 10 | D66 | 1.745 | 392 | 1,16 | |
| 11 | 50PLUS | 1.015 | - | - | |
| 12 | PVV | 7.024 | - | - | |
| 13 | Unie van Democraten | 33 | - | - | |
Publicatie definitieve uitslag Westland : donderdag 3 maart 2011 vanaf 14.00 uur.
